| ABDUL HADI DJULI | 08/29/1957 | L | SMTA | HARIAN REALITAS | 01.00.5637.95. | B | 12/07/2014 | 07/12/1995 | WARTAWAN | CETAK | ACEH | ISLAM | 711 | |
| ABDUL HALIM, SE. | 10/04/1979 | L | SARJANA EKONOMI | HARIAN REALITAS | 01.00.15323.11. | B | 11/04/2014 | 04/11/2011 | WARTAWAN | CETAK | ACEH | ISLAM | 411 | |
| ABDUL HALIM, SE. | 04/10/1979 | L | SARJANA | HARIAN REALITAS | 01.00.16734.13. | B | 28/02/2016 | 02/28/2013 | WARTAWAN | CETAK | ACEH | ISLAM | 213 | |
| ABDULLAH GANI, Ir. | 05/10/1957 | L | SARJANA PERTANIAN | HR. SERAMBI INDONESIA | 01.00.8811.98. | B | 14/10/2008 | 10/14/1998 | WARTAWAN | CETAK | ACEH | ISLAM | 510 | |
| ADLIN SHAKUBAR | 09/08/1965 | L | SMTA | SKU. CITRA ACEH | 01.00.14674.10. | B | 23/08/2016 | 08/23/2010 | WARTAWAN | CETAK | ACEH | ISLAM | 813 | |
| ADNAN NS | 08/14/1955 | L | SARJANA SOSIAL | HARIAN WASPADA | 01.00.2913.89. | B | 10/01/1992 | 10/01/1989 | WARTAWAN | CETAK | ACEH | ISLAM | 1012 | |
| AGUSNADI | 03/08/1983 | L | SMTA PLUS | TABLOID POS ACEH | 01.00.14454.10. | B | 01/04/2016 | 04/01/2010 | WARTAWAN | CETAK | ACEH | ISLAM | 413 | |
| ARMENTONI | 05/25/1976 | L | SMTA | RADIO DENI BAMA FM | 01.00.11127.03. | B | 14/05/2010 | 05/14/2003 | WARTAWAN | ELEKTRONIK | ACEH | ISLAM | 0 | |
| AZHARI, SE | 12/04/1964 | L | SARJANA EKONOMI | HARIAN MEDAN BISNIS | 01.00.11129.03. | B | 01/03/2017 | 01/03/2014 | WARTAWAN | CETAK | ACEH | ISLAM | 105 | |
| A. MUTHALLIB IBRAHIM H | 09/07/1968 | L | SARJANA | HARIAN REALITAS | 01.00.5638.95. | B | 15/11/2014 | 11/15/1995 | WARTAWAN | CETAK | ACEH | ISLAM | 1111 | |
| A.DAHLAN.TH, DRS, H. | 03/24/1961 | L | SARJANA | ACEH TV | 01.00.3616.91. | B | 25/01/2016 | 01/25/1991 | WARTAWAN | ELEKTRONIK | ACEH | ISLAM | 113 | |
| ABADI SELIAN, SE. | 04/15/1975 | L | SARJANA | METRO TV | 01.00.11706.04. | B | 15/02/2016 | 02/15/2004 | WARTAWAN | CETAK | ACEH | ISLAM | 213 | |
| ABD. RAFAR IBRAHIM | 04/07/1952 | L | SMTA | LPP R.R.I. | 01.00.11041.02. | B | 03/08/2013 | 08/03/2002 | WARTAWAN | ELEKTRONIK | ACEH | ISLAM | 810 | |
| ALMASRI, DRS | 07/23/1959 | L | SARJANA ILMU SOSIAL | LPP R.R.I. | 01.00.11229.03. | B | 30/07/2016 | 07/30/2003 | WARTAWAN | ACEH | ISLAM | 713 | ||
| AINIDAH, S.Sos. | 09/30/1960 | W | SARJANA | LPP R.R.I. | 01.00.14191.09. | B | 03/25/2012 | 03/25/2009 | WARTAWAN | CETAK | ACEH | 313 | ||
| ALDIN NAINGGOLAN | 03/04/1968 | L | SARJANA | HARIAN WASPADA | 01.00.7325.96. | B | 02/13/2015 | 02/13/2012 | WARTAWAN | CETAK | ACEH | 212 | ||
| AHMADIN | 08/26/1970 | L | SMTA | SKM. DETIK POS | 31.00.8428.97. | B | 03/12/2013 | 03/12/2010 | WARTAWAN | CETAK | BANTEN | 313 | ||
| ADENIN | 01/12/1968 | L | SARJANA | HR. MIMBAR UMUM | 01.00.14659.10. | B | 05/10/2013 | 05/10/2010 | WARTAWAN | CETAK | ACEH | ISLAM | 105 |
kuda BESI
PELITA RESPATI BUNDA
Minggu, 06 September 2015
id
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar